Hieronder vindt u de lijst met ELKE leden die een of meer VR-CoDES-handleidingen hebben gedownload, evenals niet-leden die de volledige set handleidingen hebben gekocht.
Leden:
Total records: 47
Naam | Naam | Instelling | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
Emily | Glanton | Verenigde Staten | 10-09-2024 | |
Marie-Eve | Lavoie | Canada | 09-09-2024 | |
Gustavo | Gusso | Universidade de São Paulo | Brazilië | 09-09-2024 |
Heather | Zierhut | University of Minnesota | Verenigde Staten | 05-09-2024 |
Chenery | Lowe | Stanford universiteit | Verenigde Staten | 05-09-2024 |
Danielle | Hartigan | Bentley University | Verenigde Staten | 05-08-2024 |
EVANGELIA | DIMITSANTI | HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY, NASUA US (ATHENS CAMPUS) | Griekenland | 18-01-2024 |
Salar | Khaleghzadegan | Het Dartmouth Instituut voor Gezondheidsbeleid en Klinische Praktijk | Verenigde Staten | 20-09-2023 |
Sara | Wit | UNSW | Australië | 19-05-2023 |
Marcy | Rosenbaum | Carver College of Medicine van de Universiteit van Iowa | Verenigde Staten | 26-04-2023 |
Niet-leden:
Total records: 123
Naam | Instelling | Land | Datum | |
---|---|---|---|---|
Redlyiby | RedlyvahAO | Finland | 25-08-2024 | |
iptvutgWaima | iptvutgWaimaYL | Tsjechische Republiek | 23-06-2024 | |
Sownstl | SownxijHK | Finland | 25-05-2024 | |
Sownnhf | SownuzmHK | Finland | 16-05-2024 | |
Anthonyrusty | AnthonyrustyVP | Nepal | 13-05-2024 | |
Elizabeth | Alpert | Boston University | Verenigde Staten | 07-05-2024 |
Elizabeth | Alpert | Boston University | Verenigde Staten | 07-05-2024 |
EddieKak | EddieKakSC | Finland | 03-05-2024 | |
Sownhjv | SownikzHK | Finland | 25-04-2024 | |
Sowninf | SownutxHK | Finland | 19-04-2024 |