Vous trouverez ci-dessous la liste des membres EACH qui ont téléchargé un ou plusieurs manuels VR-CoDES, ainsi que des non-membres qui ont acheté l'ensemble complet des manuels.
Membres:
Total records: 58
| Nom | Nom | Institution | Pays | Date |
|---|---|---|---|---|
| Jane | Anna | États-Unis | 24-05-2026 | |
| Jie | Ning | Inner Mongolia Autonomous Region People’s Hospital | China | 26-04-2026 |
| Christa | Zimmermann | University Verona | Italie | 18-04-2026 |
| Janina | von Schlippe | Universität Bielefeld | Allemagne | 22-03-2026 |
| Dinko | LUPI | Croatie | 27-01-2026 | |
| Sandi | Neale | Royaume-Uni | 28-10-2025 | |
| test | test | Royaume-Uni | 15-10-2025 | |
| Majanne | Wolters | Université d'Utrecht | Pays-Bas | 14-10-2025 |
| Sam | Moore | VRBS | États-Unis | 30-04-2025 |
| Léna | HEYN | Norvège | 05-03-2025 |
Non-membres :
Total records: 133
| Nom | Institution | Pays | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Esther | de Groot | Centre médical universitaire d'Utrecht | Pays-Bas | 15-09-2020 |
| Ching-Lin | Hsieh | Taïwan | 07-06-2020 | |
| Robert | Kerrison | Collège universitaire de Londres | Royaume-Uni | 04-03-2020 |