Si vous avez des difficultés à trouver une correspondance correspondant à vos intérêts, veuillez envoyer un e-mail marcy-rosenbaum@uiowa.edu.
Vous trouverez ci-dessous la liste des seniors disponibles par ordre alphabétique. Vous pouvez utiliser le formulaire de recherche pour filtrer par intérêt principal (enseignement, recherche ou politique) ou par mot-clé. Cliquez sur « Afficher » à gauche du nom d'une personne pour afficher plus d'informations à son sujet. Vous avez la possibilité de choisir cette personne âgée sur sa page Afficher. Veuillez sélectionner une seule personne âgée. Une fois qu'un senior a été sélectionné en fonction du nombre de fois qu'il a choisi d'être jumelé, son nom est automatiquement supprimé de la liste.Veuillez noter : si vous assistez à l'ICCH 2023 en personne, vous ne pouvez être jumelé qu'à une personne qui participe en personne. Si vous participez en ligne, vous ne pouvez être jumelé qu'à une personne qui participe en ligne.
Si vous avez des difficultés à trouver une correspondance correspondant à vos intérêts, veuillez envoyer un e-mail marcy-rosenbaum@uiowa.edu.
Nom | Institution | Zone principale | Mots clés | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Christophe Becker | University Hospital Basel | Recherche | EOL Medicine, Quantitative Research | 1 | |
Voir | Betül Cokluk | Oslo Metropolitan University | Recherche | Health literacy, health communication | 2 | |
Voir | Eva Doherty | Université de médecine et des sciences de la santé RCSI | Enseignant/Formation, Recherche, Politique/pratique | curriculum design, experiential methods | 1 | |
Voir | Arnstein Finset | University of Oslo | Enseignant/Formation, Recherche | emotional communication | 1 | |
Voir | Conor Giligan | Bond University | Enseignant/Formation, Recherche, Politique/pratique | Teaching medical students and clinical supervisors | 1 | |
Voir | Emilie Glanton | University of Minnesota | Recherche | genetics, genetic counseling | 2 | |
Voir | Manasik Hassan | Société médicale Hamad et faculté de médecine Weill Cornell Qatar | Enseignant/Formation, Recherche, Politique/pratique | Professional identity and development, Multicultural communication | 2 | |
Voir | Inge Henselmans | Amsterdam UMC, University of Amsterdam | Enseignant/Formation, Recherche | Advanced Cancer, Shared Decision Making | 1 | |
Voir | Orit Karnieli-Miller | Tel Aviv University | Enseignant/Formation, Recherche | Breaking bad news, Moral Courage | 1 | |
Voir | jeanette lacey | John Hunter Hospital | Enseignant/Formation | End-of-life | 2 | |
Voir | Abdulkareem Abdullah Mahmood | College of Medicine,University of Alkafeel | Enseignant/Formation, Recherche | health care ,education | 2 | |
Voir | Rue Richard | Université A&M du Texas | Enseignant/Formation, Recherche | résultats en matière de santé, participation des patients, approche centrée sur le patient | 2 | |
Voir | Julia van Weert | University of Amsterdam – Amsterdam School of Communication Research / ASCoR | Recherche | Patient-Provider Interaction, eHealth & technology | 1 | |
Voir | Mandy Williams | 2A Coaching/Training | Enseignant/Formation | Experiential, Remediation | 2 | |
Voir | Sandra Winterburn | Norwich Medical School, University of East Anglia | Enseignant/Formation | End of life converations, Experiential Learning | 1 |
Total number of Seniors registered: 42