Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Übereinstimmung für Ihre Interessen zu finden, senden Sie bitte eine E-Mail marcy-rosenbaum@uiowa.edu.
Nachfolgend finden Sie die Liste der verfügbaren Senioren in alphabetischer Reihenfolge. Sie können das Suchformular verwenden, um nach Hauptinteressen (Lehre, Forschung oder Politik) oder nach Schlüsselwörtern zu filtern. Klicken Sie links neben dem Namen einer Person auf „Anzeigen“, um weitere Informationen über sie anzuzeigen. Sie haben die Möglichkeit, diesen Senior auf der Ansichtsseite auszuwählen. Bitte wählen Sie nur einen Senior aus. Sobald ein Senior anhand der von ihm angegebenen Häufigkeit ausgewählt wurde, wird sein Name automatisch aus der Liste entfernt.Bitte beachten Sie: Wenn Sie persönlich am ICCH 2023 teilnehmen, können Sie nur mit einer Person gepaart werden, die persönlich anwesend ist. Wenn Sie online teilnehmen, können Sie nur mit jemandem gepaart werden, der online teilnimmt.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Übereinstimmung für Ihre Interessen zu finden, senden Sie bitte eine E-Mail marcy-rosenbaum@uiowa.edu.
Name | Institution | Primärer Bereich | Schlüsselwörter | Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sicht | Christoph Becker | University Hospital Basel | Forschung | EOL Medicine, Quantitative Research | 1 | |
Sicht | Betül Cokluk | Oslo Metropolitan University | Forschung | Health literacy, health communication | 2 | |
Sicht | Eva Doherty | RCSI Universität für Medizin und Gesundheitswissenschaften | Lehrer/Ausbildung, Forschung, Politik/Praxis | curriculum design, experiential methods | 1 | |
Sicht | Arnstein Finset | University of Oslo | Lehrer/Ausbildung, Forschung | emotional communication | 1 | |
Sicht | Conor Gilligan | Bond University | Lehrer/Ausbildung, Forschung, Politik/Praxis | Teaching medical students and clinical supervisors | 1 | |
Sicht | Emily Glanton | University of Minnesota | Forschung | genetics, genetic counseling | 2 | |
Sicht | Manasik Hassan | Hamad Medical Corporation und Weill Cornell Medical College Katar | Lehrer/Ausbildung, Forschung, Politik/Praxis | Professional identity and development, Multicultural communication | 2 | |
Sicht | Inge Henselmans | Amsterdam UMC, University of Amsterdam | Lehrer/Ausbildung, Forschung | Advanced Cancer, Shared Decision Making | 1 | |
Sicht | Orit Karnieli-Miller | Tel Aviv University | Lehrer/Ausbildung, Forschung | Breaking bad news, Moral Courage | 1 | |
Sicht | Jeanette Lacey | John Hunter Hospital | Lehrertraining | End-of-life | 2 | |
Sicht | Abdulkareem Abdullah Mahmood | Medizinische Fakultät, Universität Alkafeel | Lehrer/Ausbildung, Forschung | Gesundheitswesen, Bildung | 2 | |
Sicht | Richard-Straße | Texas A&M University | Lehrer/Ausbildung, Forschung | Gesundheitsergebnisse, Patientenbeteiligung, Patientenzentrierung | 2 | |
Sicht | Julia van Weert | University of Amsterdam – Amsterdam School of Communication Research / ASCoR | Forschung | Patient-Provider Interaction, eHealth & technology | 1 | |
Sicht | Mandy Williams | 2A Coaching/Training | Lehrertraining | Experiential, Remediation | 2 | |
Sicht | Sandra Winterburn | Norwich Medical School, University of East Anglia | Lehrertraining | End of life converations, Experiential Learning | 1 |
Total number of Seniors registered: 42