Si tiene dificultades para encontrar algo que se ajuste a sus intereses, envíe un correo electrónico marcy-rosenbaum@uiowa.edu.
A continuación se muestra la lista de personas mayores disponibles en orden alfabético. Puede utilizar el formulario de búsqueda para filtrar por interés principal (enseñanza, investigación o política) o por palabra clave. Haga clic en "Ver" a la izquierda del nombre de una persona para ver más información sobre ella. Tiene la opción de elegir a esta persona mayor en su página Ver. Seleccione solo una persona mayor. Una vez que una persona mayor ha sido seleccionada por la cantidad de veces que eligió ser emparejado, su nombre se elimina automáticamente de la lista.Tenga en cuenta: si asiste a ICCH 2023 en persona, solo podrá ser emparejado con alguien que asista en persona. Si asiste en línea, solo podrá ser emparejado con alguien que asista en línea.
Si tiene dificultades para encontrar algo que se ajuste a sus intereses, envíe un correo electrónico marcy-rosenbaum@uiowa.edu.
Nombre | Institución | Área Primaria | Palabras clave | Disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vista | Cristóbal Becker | University Hospital Basel | Investigación | EOL Medicine, Quantitative Research | 1 | |
Vista | Betül Cokluk | Oslo Metropolitan University | Investigación | Health literacy, health communication | 2 | |
Vista | Eva Doherty | Universidad RCSI de Medicina y Ciencias de la Salud | Docente/formación, investigación, política/práctica | curriculum design, experiential methods | 1 | |
Vista | Arnstein Finset | University of Oslo | Docente/Formación, Investigación | emotional communication | 1 | |
Vista | Conor Gilligan | Bond University | Docente/formación, investigación, política/práctica | Teaching medical students and clinical supervisors | 1 | |
Vista | Emily Glanton | University of Minnesota | Investigación | genetics, genetic counseling | 2 | |
Vista | Hassan Manasik | Corporación médica Hamad y facultad de medicina Weill Cornell Qatar | Docente/formación, investigación, política/práctica | Professional identity and development, Multicultural communication | 2 | |
Vista | Inge Henselmans | Amsterdam UMC, University of Amsterdam | Docente/Formación, Investigación | Advanced Cancer, Shared Decision Making | 1 | |
Vista | Orit Karnieli-Miller | Tel Aviv University | Docente/Formación, Investigación | Breaking bad news, Moral Courage | 1 | |
Vista | jeanette encaje | John Hunter Hospital | Profesor/formación | End-of-life | 2 | |
Vista | Abdulkareem Abdullah Mahmood | College of Medicine,University of Alkafeel | Docente/Formación, Investigación | health care ,education | 2 | |
Vista | calle ricardo | Universidad Texas A & M | Docente/Formación, Investigación | resultados de salud, participación del paciente, centrado en el paciente | 2 | |
Vista | Julia van Weert | University of Amsterdam – Amsterdam School of Communication Research / ASCoR | Investigación | Patient-Provider Interaction, eHealth & technology | 1 | |
Vista | Mandy Williams | 2A Entrenamiento/Entrenamiento | Profesor/formación | Experiential, Remediation | 2 | |
Vista | Sandra Winterburn | Norwich Medical School, University of East Anglia | Profesor/formación | End of life converations, Experiential Learning | 1 |
Total number of Seniors registered: 42