Nachfolgend finden Sie die Liste derjenigen Mitglieder, die ein oder mehrere VR-CoDES-Handbücher heruntergeladen haben, sowie der Nicht-Mitglieder, die den vollständigen Satz Handbücher gekauft haben.
Mitglieder:
Total records: 58
| Name | Name | Institution | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| koen | pardon | Vrije universiteit Brussel | Belgien | 23-02-2021 |
| Claudia | Kiessling | Universität Witten/Herdecke | Deutschland | 14-01-2021 |
| Claudia | Kiessling | Universität Witten/Herdecke | Deutschland | 14-01-2021 |
| Claudia | Kiessling | Universität Witten/Herdecke | Deutschland | 14-01-2021 |
| Ana | Carvajal de la Torre | Universität Francisco De Vitoria | Spanien | 29-12-2020 |
| Kim | Thurlow | SAS-Eventmanagement | Großbritannien | 09-12-2020 |
| Ana | Carvajal de la Torre | Universität Francisco de Vitoria | Spanien | 06-12-2020 |
| Ana | Carvajal de la Torre | Universität Francisco de Vitoria | Spanien | 06-12-2020 |
| sandra | Winterburn | UEA | Großbritannien | 10-11-2020 |
| wim | van lankveld | HAN-Universität | Niederlande | 30-09-2020 |
Nichtmitglieder:
Total records: 133
| Name | Institution | Land | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Esther | de Groot | Universitätsklinikum Utrecht | Niederlande | 15-09-2020 |
| Ching-Lin | Hsieh | Taiwan | 07-06-2020 | |
| Robert | Kerrison | University College London | Großbritannien | 04-03-2020 |