Nachfolgend finden Sie die Liste derjenigen Mitglieder, die ein oder mehrere VR-CoDES-Handbücher heruntergeladen haben, sowie der Nicht-Mitglieder, die den vollständigen Satz Handbücher gekauft haben.
Mitglieder:
Total records: 58
| Name | Name | Institution | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jane | Anna | Vereinigte Staaten | 24-05-2026 | |
| Jie | Ning | Inner Mongolia Autonomous Region People’s Hospital | China | 26-04-2026 |
| Christa | Zimmermann | University Verona | Italien | 18-04-2026 |
| Janina | von Schlippe | Universität Bielefeld | Deutschland | 22-03-2026 |
| Dinko | LUPI | Kroatien | 27-01-2026 | |
| Sandi | Neale | Großbritannien | 28-10-2025 | |
| prüfen | prüfen | Großbritannien | 15-10-2025 | |
| Majanne | Wolters | Universität Utrecht | Niederlande | 14-10-2025 |
| Sam | Moore | VRBS | Vereinigte Staaten | 30-04-2025 |
| Lena | HEYN | Norwegen | 05-03-2025 |
Nichtmitglieder:
Total records: 133
| Name | Institution | Land | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Esther | de Groot | Universitätsklinikum Utrecht | Niederlande | 15-09-2020 |
| Ching-Lin | Hsieh | Taiwan | 07-06-2020 | |
| Robert | Kerrison | University College London | Großbritannien | 04-03-2020 |