فيما يلي قائمة بأعضاء كل منهم الذين قاموا بتنزيل دليل واحد أو أكثر من أدلة VR-CoDES، بالإضافة إلى غير الأعضاء الذين اشتروا المجموعة الكاملة من الأدلة.
أعضاء:
Total records: 58
| اسم | اسم | مؤسسة | دولة | تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| مارسي | روزنباوم | كلية الطب بجامعة آيوا كارفر | الولايات المتحدة | 26-04-2023 |
| ساره | بيترز | المملكة المتحدة | 04-01-2023 | |
| ساره | بيترز | المملكة المتحدة | 02-07-2022 | |
| توماس | هيلمان | جامعة بريمن، كلية العلوم الإنسانية والصحية | ألمانيا | 21-02-2022 |
| ساسيا | شيبرز | هولندا | 13-01-2022 | |
| ريبيكا | جولدينج | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة | 27-12-2021 |
| كالوم | ماكهيل | جامعة سانت أندروز | المملكة المتحدة | 06-12-2021 |
| آيسلينج | كير | RCSI | أيرلندا | 07-11-2021 |
| ليوني | فيسر | كي | السويد | 04-11-2021 |
| م | ح | هولندا | 04-11-2021 |
غير الأعضاء:
Total records: 133
| اسم | مؤسسة | دولة | تاريخ | |
|---|---|---|---|---|
| استير | دي جروت | المركز الطبي الجامعي أوتريخت | هولندا | 15-09-2020 |
| تشينغ لين | هسيه | تايوان | 07-06-2020 | |
| روبرت | كريسون | جامعة كلية لندن | المملكة المتحدة | 04-03-2020 |