فيما يلي قائمة بأعضاء كل منهم الذين قاموا بتنزيل دليل واحد أو أكثر من أدلة VR-CoDES، بالإضافة إلى غير الأعضاء الذين اشتروا المجموعة الكاملة من الأدلة.
أعضاء:
Total records: 58
| اسم | اسم | مؤسسة | دولة | تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Lisa | Mistler | Dartmouth Geisel School of Medicine | الولايات المتحدة | 17-01-2025 |
| Emily | Glanton | الولايات المتحدة | 10-09-2024 | |
| Marie-Eve | Lavoie | كندا | 09-09-2024 | |
| Gustavo | Gusso | Universidade de São Paulo | البرازيل | 09-09-2024 |
| Heather | Zierhut | University of Minnesota | الولايات المتحدة | 05-09-2024 |
| Chenery | Lowe | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة | 05-09-2024 |
| Danielle | Hartigan | Bentley University | الولايات المتحدة | 05-08-2024 |
| EVANGELIA | DIMITSANTI | HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY, NASUA US (ATHENS CAMPUS) | اليونان | 18-01-2024 |
| سالار | خليجزادكان | معهد دارتموث للسياسة الصحية والممارسة السريرية | الولايات المتحدة | 20-09-2023 |
| ساره | أبيض | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا | 19-05-2023 |
غير الأعضاء:
Total records: 133
| اسم | مؤسسة | دولة | تاريخ | |
|---|---|---|---|---|
| استير | دي جروت | المركز الطبي الجامعي أوتريخت | هولندا | 15-09-2020 |
| تشينغ لين | هسيه | تايوان | 07-06-2020 | |
| روبرت | كريسون | جامعة كلية لندن | المملكة المتحدة | 04-03-2020 |