فيما يلي قائمة بأعضاء كل منهم الذين قاموا بتنزيل دليل واحد أو أكثر من أدلة VR-CoDES، بالإضافة إلى غير الأعضاء الذين اشتروا المجموعة الكاملة من الأدلة.
أعضاء:
Total records: 58
| اسم | اسم | مؤسسة | دولة | تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| Jane | Anna | الولايات المتحدة | 24-05-2026 | |
| Jie | Ning | Inner Mongolia Autonomous Region People’s Hospital | الصين | 26-04-2026 |
| Christa | Zimmermann | University Verona | إيطاليا | 18-04-2026 |
| Janina | von Schlippe | Universität Bielefeld | ألمانيا | 22-03-2026 |
| Dinko | LUPI | كرواتيا | 27-01-2026 | |
| Sandi | Neale | المملكة المتحدة | 28-10-2025 | |
| امتحان | امتحان | المملكة المتحدة | 15-10-2025 | |
| ماجان | ولترز | جامعة أوتريخت | هولندا | 14-10-2025 |
| Sam | Moore | VRBS | الولايات المتحدة | 30-04-2025 |
| لينا | HEYN | النرويج | 05-03-2025 |
غير الأعضاء:
Total records: 133
| اسم | مؤسسة | دولة | تاريخ | |
|---|---|---|---|---|
| استير | دي جروت | المركز الطبي الجامعي أوتريخت | هولندا | 15-09-2020 |
| تشينغ لين | هسيه | تايوان | 07-06-2020 | |
| روبرت | كريسون | جامعة كلية لندن | المملكة المتحدة | 04-03-2020 |